Français
Deutsch
Accueil
Présentation
Comité d'organisation
Exposants
Exposants par catégorie
Programme
Conférences
Grand prix de l'Innovation
Photos
Edition 2023
Championnat Suisse 2023
Edition 2019
Championnat Suisse 2019
Presse
Contact
[Exposants – Par catégorie]
All
Chauffage
Climatisation
Energie
Froid
Géothermie
Institution
PAC
Service
Ventilation
ASF – SVK – ATF
Stand 23 | Walter Roller
Stand 14 | Werner Kuster AG [en attente]
Stand 38 | WAGO
Stand 13 | Charles Hasler AG [en attente]
Stand 11-12 / 44 | Fischer Kälter-Klima AG
Stand 01 | Linum AG
Stand 29 | Coolworld-Rentals
Stand 35 | DPKL
Stand 54 | Soltop-Energie
Stand 40 | Clim Diffusion
Stand 25 | Suisse Energie
Stand 48 | Solexis
Stand 28 | Bitzer GmbH
Stand 27 | Multigas
Stand 21 | BMS-Energietechnik AG
Stand 30 | Copeland Europe
Stand 20 | Inosent
Stand 10 | Meier Tobler
Stand 33 | REFCO
Stand 55 | Roman
Stand 41-42 | Orllati Geothermie
Stand 45 | FDS Distribution
Stand 52 | GSP/FWS
Stand 26 | Fieldpiece Instruments
Stand 37 | Climalife – Prochimac SA
Stand 33 | Klik
Stand 49 | Hoval
Stand 46 | Stiebel Eltron
Stand 24 | Inosens
Stands 22, 43 | TCA Thermoclima
Stand 31 | Panasonic Deutschland
Stand 15 | Romande Énergie
Stand 50 | Oro Technologies
Stand 09 | Ideal Chimic
Stand 53 | Krueger
load more
hold
SHIFT
key to load all
load all