Français
Deutsch
Accueil
Présentation
Comité d'organisation
Exposants
Liste alphabétique
Exposants par catégorie
Plan des stands
Programme
Conférences
Grand prix de l'Innovation
Championnat Suisse
Photos
Edition 2019
Championnat Suisse
Presse
Contact
[Exposants – Par catégorie]
All
Chauffage
Climatisation
Froid
FroidCommercial
Gaz
Lubrifiants
Ventilation
Stand 19 | BMS-Energietechnik AG
Stand 12 | Climalife – Prochimac SA
Stand 26 | Kimessa
Stand 09-10-11 | Fischer Kälter-Klima AG
Stand 28-29 | Georg Fischer AG
Stand 13 | TCA Thermoclima AG
Stand 31 | Linum AG
Stand 17 | Clim Diffusion
Stand 01 | Walter Roller
Stand 16 | Refriswiss
Stand 04 | Stiftung Klik
Stand 18 | Rivacold
Stand 25 | Tecumseh
Stand 05 | Güntner GmbH
Stand 02 | Inosent
Stand 32 | Coolworld-Rentals AG
Stand 08 | Multigas
Stand 22-23 | Bitzer GmbH
Stand 14 | Werner Kuster AG
Stand 24 | Keyter-Intarcon
Stand 30 | Westfalen
suisse énergie
Stand 27 | Refco Manufacturing Ltd.
Stand 21 | Klüber Lubrication AG
Stand 15 | Charles Hasler AG
Stand 06 | Area Cooling Solutions
ASF – SVK – ATF
Stand 17 | Digitel